Lexani Performance Tires

The Lexani N3000 is an ultra high performance (UHP) tire designed for superior performance without sacrificing ride quality. With fitments for the curve-carving tuner to the street cruising sedan, the Lexani N3000 is the tire for your performance car.
Uniform Tire Quality Grade (UTQG) Ratings
Treadwear 340
Wet Traction AA
Temperature A
| SIZE | PRICE |
| 205/40ZR17 | $90.00 each CDN |
| 215/45ZR17 | $112.00 each CDN |
| 215/50R17 | $131.00 each CDN |
| 225/50R17 | $142.00 each CDN |
| 225/45ZR17 | $120.00 each CDN |
| 235/45ZR17 | $123.00 each CDN |
| 215/35R18 | $142.00 each CDN |
| 225/40R18 | $126.00 each CDN |
| 235/40R18 | $150.00 each CDN |
| 245/40R18 | $195.00 each CDN |
| 245/45R18 | $172.00 each CDN |
| 275/35R18 | $202.00 each CDN |
| 235/35ZR19 | $202.00 each CDN |
| 245/35ZR19 | $210.00 each CDN |
| 265/30ZR19 | $232.00 each CDN |
| 275/30ZR19 | $202.00 each CDN |
| 225/35R20 | $225.00 each CDN |
| 245/35R20 | $225.00 each CDN |
| 255/35R20 | $225.00 each CDN |
| 265/50R20 | $225.00 each CDN |
| 295/25ZR22 | $412.00 each CDN |
| 245/30R22 | $315.00 each CDN |
| 265/30R22 | $330.00 each CDN |

The Lexani Roadian HP high performance tire is designed for luxury sport utility vehicles and light trucks. Performance tires are not just for cars. The Lexani Roadian provides the performance a sport utility vehicle requires. This means that the tire can deliver a quiet and smooth ride along with high-speed stability and high-grip cornering. Lexani provides it in the all season, low profile, high style Roadian HP.
Uniform Tire Quality Grade (UTQG) Ratings
Treadwear 460
Wet Traction A
Temperature A
| SIZE | PRICE |
| 255/55R18 | $168.00 each CDN |
| 265/60R18 | $180.00 each CDN |
| 285/60R18 | $182.00 each CDN |
| 255/50R20 | $232.00 each CDN |
| 265/45R20 | $232.00 each CDN |
| 275/40R20 | $232.00 each CDN |
| 275/45R20 | $202.00 each CDN |
| 295/40R20 | $232.00 each CDN |
| 295/45R20 | $232.00 each CDN |
| 265/50R20 | $232.00 each CDN |
| 285/35R22 | $330.00 each CDN |
| 265/35R22 | $288.00 each CDN |
| 305/40R22 | $300.00 each CDN |
| 305/45R22 | $300.00 each CDN |
| 295/30R22 | $285.00 each CDN |
| 255/30R22 | $270.00 each CDN |
| 285/45R22 | $272.00 each CDN |
| 295/35R24 | $570.00 each CDN |
| 305/35R24 | $570.00 each CDN |
Nexen Performance Tires

N2000
High Performance All-Season
Uniform Tire Quality Grade (UTQG) Ratings
Treadwear 340
Wet Traction AA
Temperature A
| SIZE | PRICE |
| 195/50R15 | $90.00 each CDN |
| 205/50R15 | $105.00 each CDN |
| 225/50R15 | $123.00 each CDN |
| 195/50R16 | $105.00 each CDN |
| 205/50R16 | $112.00 each CDN |
| 225/50R16 | $127.00 each CDN |
| 185/55R14 | $90.00 each CDN |
| 185/55R15 | $105.00 each CDN |
| 195/55R15 | $102.00 each CDN |
| 205/55R15 | $105.00 each CDN |
| 205/55R16 | $112.00 each CDN |
| 215/55R16 | $115.00 each CDN |
| 225/55R16 | $120.00 each CDN |
| 175/60R13 | $65.00 each CDN |
| 175/60R14 | $72.00 each CDN |
| 185/60R14 | $75.00 each CDN |
| 195/60R14 | $82.00 each CDN |
| 205/60R14 | $88.00 each CDN |
| 215/60R14 | $92.00 each CDN |
| 195/60R15 | $87.00 each CDN |
| 205/60R15 | $95.00 each CDN |
| 215/60R15 | $99.00 each CDN |
| 225/60R15 | $103.00 each CDN |
| 205/60R16 | $103.00 each CDN |
| 215/60R16 | $105.00 each CDN |
| 225/60R16 | $112.00 each CDN |
| 235/60R16 | $133.00 each CDN |
| 175/65R14 | $70.00 each CDN |
| 185/65R14 | $75.00 each CDN |
| 195/65R14 | $81.00 each CDN |
| 185/65R15 | $82.00 each CDN |
| 195/65R15 | $85.00 each CDN |
| 205/65R15 | $95.00 each CDN |
| 215/65R15 | $98.00 each CDN |
| 215/65R16 | $105.00 each CDN |
Wanli Brand Tires

The S-1088 is designed to provide optimum performance in the most common driving condition - dry pavement. The tire features an aggressive directional tread pattern with large tread blocks for the maximum amount of contact between the tire and pavement. A directional tread pattern helps improve the stability of the tire for both straight-line and cornering. In addition to the superior dry handling characteristics of the tire, the wide channels provide excellent water dispersion for safe driving in wet conditions.
| SIZE | PRICE |
| 195/50R15 | $72.00 each CDN |
| 205/55R16 | $95.00 each CDN |
| 215/55R16 | $93.00 each CDN |
| 205/50R16 | $90.00 each CDN |
| 205/45R16 | $90.00 each CDN |
| 235/60R16 | $107.00 each CDN |
| 225/55R16 | $107.00 each CDN |
| 205/40R17 | $78.00 each CDN |
| 215/40R17 | $78.00 each CDN |
| 215/45R17 | $78.00 each CDN |
| 225/45R17 | $101.00 each CDN |
| 235/45R17 | $108.00 each CDN |
| 245/45R17 | $120.00 each CDN |
| 205/50R17 | $120.00 each CDN |
| 225/40R18 | $120.00 each CDN |
| 235/40R18 | $135.00 each CDN |
| 215/35R18 | $120.00 each CDN |
| 245/40R18 | $142.00 each CDN |
| 235/50R18 | $158.00 each CDN |
| 255/45R18 | $165.00 each CDN |
| 265/35R18 | $165.00 each CDN |
| 255/35R18 | $162.00 each CDN |
| 235/35R19 | $195.00 each CDN |
| 225/35R20 | $195.00 each CDN |
| 225/30R20 | $210.00 each CDN |
| 275/40R20 | $217.00 each CDN |
| 245/35R20 | $188.00 each CDN |
| 255/35R20 | $188.00 each CDN |
| 255/30R20 | $260.00 each CDN |





